Цены с 1 декабря 2011 г.:
|
Категория номера |
Цена (грн./сутки) |
|||
| Эконом | Бизнес | Элит | Люкс | |
| Одноместный номер (смотреть) | 140 | 160 | 220 | --- |
| Двухместный номер (смотреть) | 200 | 220 | 300 | --- |
| Номер Люкс (смотреть) | --- | --- | --- | 320 |
| Номер Супер-люкс (смотреть) | --- | --- | --- | 420 |
| Номер Супер-люкс "Княжий" (смотреть) | --- | --- | --- | 600 |
| Доп. кровать | 50 | 60 | 80 | 80 |
| Доп. услуги | Цена (грн./сутки) | |||
| Завтрак | от 30 | |||
| Обед | от 45 | |||
| Ужин | от 40 | |||
| Пользование интернетом | 15 | |||
| Поселние с животными | 20 | |||
| Камера хранения | 5 | |||
| Wi-Fi доступ в Интернет | Бесплатно (лобби-бар и ресторан) | |||
| Стоянка на территории гостиницы | Цена (грн./сутки) | |||
| Легковой, мотоцикл | 8 | |||
| Микроавтобус, л/а с прицепом | 12 | |||
| Автобус, Грузовой | 25 | |||
Внимание! Скидки НЕ действуют на периоды:
с 24 декабря по 8 января
с 30 апреля по 10 мая
НАЧАЛО
ГОСТИНИЦА
ОТДЫХ В ЗАКАРПАТЬЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО




